La nouvelle Camry est construite sur la plateforme TNGA-K. La nouvelle voiture sera équipée d'un système hybride 2,0 L de cinquième génération. Il y aura également une version essence 2,0 L et une version hybride 2,5 L.

La nouvelle Camry sera équipée d'un système d'assistance à la conduite intelligent T-Pilot entièrement amélioré, qui prend en charge l'assistance au changement de voie, le freinage actif, le châssis transparent et d'autres fonctions. Elle sera également livrée de série avec le pack de sécurité de voyage intelligent Toyota Safety Sense 3.0.

La console centrale de la Camry adopte un nouveau design, équipée d'un tableau de bord LCD complet et d'un grand écran de commande central, avec un panneau de garniture gris au milieu. La nouvelle Camry lancera un élégant intérieur blanc exclusif au marché chinois. En plus des sièges, l'accoudoir central, les panneaux de porte et le revêtement en cuir de la console centrale sont également blancs.


Volant à trois branches
La Camry est équipée d'un volant à trois branches de conception nouvelle, gainé de cuir. Les boutons de gauche contrôlent la voiture et le multimédia, avec des boutons de réveil vocal, et les boutons de droite contrôlent le régulateur de vitesse. Les boutons sont disposés verticalement.
Écran d'instruments
Le tableau de bord est entièrement LCD et se trouve devant le conducteur. La conception de l'interface est relativement traditionnelle, avec un compte-tours à gauche et un compteur de vitesse à droite. L'anneau affiche les informations sur le véhicule, tandis que les informations sur le rapport et les chiffres de vitesse se trouvent au milieu.


Écran de contrôle central
La nouvelle Toyota Camry est équipée d'une puce Qualcomm Snapdragon 8155 et d'une mémoire 12+128G, prend en charge CarPlay et HUAWEI HiCar, intègre WeChat, la navigation et d'autres applications, et prend en charge les mises à niveau OTA.
Bouton de climatisation
Le panneau de garniture gris situé sous l'écran de commande central de la nouvelle Camry est équipé de boutons de commande de climatisation. Il adopte un design caché et est intégré au panneau de garniture pour régler le volume d'air, la température, etc.


Console de commande centrale
La console centrale de la nouvelle Camry est recouverte d'un panneau noir brillant et est équipée d'un levier de vitesses mécanique. On trouve un chargeur sans fil à l'avant, ainsi qu'un porte-gobelet et un compartiment de rangement à droite.
Espace confortable
Les sièges de la nouvelle Camry ont un design simple, avec des surfaces perforées sur le dossier et les coussins d'assise. La position médiane de la rangée arrière n'est pas raccourcie et le centre du plancher est légèrement surélevé. La nouvelle voiture sera équipée d'un éclairage d'ambiance en couleur et de 6 types de parfums d'ambiance.


Puits de lumière segmenté
La nouvelle Camry sera équipée d'un toit ouvrant segmenté qui ne peut pas être ouvert, offrant un large champ de vision, et il n'y aura pas de pare-soleil à l'avant ou à l'arrière.
Sortie d'air arrière
La nouvelle Camry est équipée de deux sorties d'air indépendantes à l'arrière, situées derrière l'accoudoir central avant, et il y a deux ports de charge Type-C en dessous.


Saut d'efficacité Précision et stabilité
Adoptant des joints intégrés hautes performances, la série CRA peut augmenter le rythme de 25 % et la productivité peut atteindre un nouveau sommet ; l'algorithme de suppression des vibrations est mis à niveau pour obtenir un bon effet anti-tremblement ; l'algorithme de compensation DH à paramètres complets et l'algorithme TrueMotion sont pris en charge, et la précision de positionnement absolue est de 0.2 ~ 0.4 mm sous le mouvement de changement d'attitude, et le mouvement courbe est précis et stable.
Saut d'efficacité Précision et stabilité
Adoptant des joints intégrés hautes performances, la série CRA peut augmenter le rythme de 25 % et la productivité peut atteindre un nouveau sommet ; l'algorithme de suppression des vibrations est mis à niveau pour obtenir un bon effet anti-tremblement ; l'algorithme de compensation DH à paramètres complets et l'algorithme TrueMotion sont pris en charge, et la précision de positionnement absolue est de 0.2 ~ 0.4 mm sous le mouvement de changement d'attitude, et le mouvement courbe est précis et stable.


Configuration avancée
L'intérieur du siège passager est équipé d'un bouton de réglage. Le bouton supérieur permet de régler l'angle du dossier du siège passager et le bouton inférieur contrôle le mouvement vers l'avant et vers l'arrière du siège passager. Les vitres avant et arrière sont équipées de verre insonorisé à double couche pour améliorer le silence dans la voiture.
Le coffre
Les sièges arrière de la nouvelle Camry sont rabattables dans un rapport 4/6, ce qui les rend plus plats une fois rabattus, améliorant ainsi la capacité de chargement du véhicule. L'espace intérieur du coffre est très régulier et large.

L'apparence de la nouvelle Camry adopte le dernier design de style familial. La face avant globale a toujours une forme en « X », utilisant un design en couches, et les phares sont reliés à la calandre. La nouvelle voiture sera disponible en trois niveaux : LE, SE et XSE.

La nouvelle Camry se positionne comme une voiture de taille moyenne. La nouvelle voiture a des lignes latérales tridimensionnelles et une sensation de muscle plus forte. Elle sera équipée de roues de 2 pouces. Le design des feux arrière est élancé et un panneau de garniture noir traverse l'arrière de la voiture et relie les groupes de feux des deux côtés. Le mot « CAMRY » est inscrit sur le dessus, la version XSE est livrée avec un aileron arrière noir.

Bien que la cylindrée ne soit que de 2,0L, l'échappement adopte une disposition de deux sorties d'air de chaque côté, et l'échappement est caché, ce qui rend l'effet visuel très harmonieux. Les lignes générales sont très atmosphériques.

L'apparence n'est pas au centre du lifting, donc l'apparence du modèle 2024 Camry 2.0L n'est pas très différente du modèle précédent, et elle nous est toujours très familière. Par rapport au modèle précédent, son « image » est devenue plus jeune et plus énergique.

Avantages du produit
La version EV est le modèle 100 % électrique de Han, avec plusieurs versions d'autonomie de 506 km, 605 km, 715 km et 610 km disponibles. La version 610 km est à quatre roues motrices, et les autres sont à traction avant. Disponible en 6 couleurs, il prend en charge une décharge externe maximale de 6,6 kW et peut être utilisé pour les films en plein air, la cuisine, etc., apportant plus de plaisir au camping en plein air.

détails du produit




















| ● Configuration standard ○ Facultatif -- Aucun |
Camry {{0}}.0S Édition Sport | Camry {{0}}.0E Édition Élite | Camry 2024 Édition Elite à double moteur 2.0HE | Camry 2024 Shuangqing 2.0HGVP Édition Deluxe |
| Paramètres de base | ||||
| Fabricant | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Niveau | Véhicule de taille moyenne | Véhicule de taille moyenne | Véhicule de taille moyenne | Véhicule de taille moyenne |
| Type d'énergie | De l'essence | De l'essence | De l'essence | De l'essence |
| Normes de protection de l'environnement | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Délai de mise sur le marché | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Puissance maximale (kW) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| Couple maximal (Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
| Moteur | 2.0L 173 chevaux L4 | 2.0L 173 chevaux L4 | 2.0L 152 chevaux L4 | 2.0L 152 chevaux L4 |
| Boîte de vitesses | Changement de vitesse en continu CVT | Changement de vitesse en continu CVT | Changement de vitesse en continu E-CVT | Changement de vitesse en continu E-CVT |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Morphologie du corps | 4-porte 5-place berline | 4-porte 5-place berline | 4-porte 5-place berline | 4-porte 5-place berline |
| Vitesse maximale (km/h) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| Garantie du véhicule | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres | Trois ans ou 100 000 kilomètres |
| Carrosserie | ||||
| Empattement (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Empattement avant (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Empattement arrière (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Morphologie du corps | Berline | Berline | Sedan | Berline |
| Méthode d'ouverture de la porte de la voiture | Porte battante | Porte battante | Porte battante | Porte battante |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| Poids à vide (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| Moteur | ||||
| Modèle de moteur | M20C | M20C | M20F | M20F |
| Déplacement (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Déplacement (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formulaire d'admission | Inspirez naturellement | Inspirez naturellement | Inspirez naturellement | Inspirez naturellement |
| Disposition du moteur | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Disposition des cylindres | L | L | L | L |
| Nombre de cylindres | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Arrivée d'air | DACT | DACT | DACT | DACT |
| Puissance maximale (ch) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| Puissance maximale (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Couple maximal (Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Puissance nette maximale (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Qualité du carburant | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Moteur électrique | ||||
| Type de moteur | -- | -- | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
| Puissance totale du moteur (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
| Couple total du moteur (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| Puissance totale du système (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | -- | -- | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | -- | -- | Devant | Devant |
| Châssis/roues | ||||
| Mode conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation |
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Spécifications du pneu avant | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Spécifications des pneus arrière | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Spécifications de la roue de secours | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle |
| Sécurité active/passive | ||||
| Airbag siège principal/passager | Principal/adjoint | Principal/adjoint | Principal/adjoint | Principal/adjoint |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant●/arrière● | Avant●/arrière● | Avant●/arrière● | Avant●/arrière● |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | Avant●/arrière● | Avant●/arrière● | Avant●/arrière● | Avant●/arrière● |
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité non bouclée | ●Voiture entière | ●Voiture entière | ●Voiture entière | ●Voiture entière |
| Système antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● |
| Système d'avertissement de sortie de voie | ● | ● | ● | ● |
| Centrage de voie | ● | ● | ● | |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● | ● |
| Système de freinage actif/sécurité active | ● | ● | ● | ● |
| Configuration auxiliaire/de contrôle | ||||
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant●/arrière● | Avant--/arrière-- | Avant--/arrière-- | Avant--/arrière-- |
| Images d'aide à la conduite | ●Inversion de l'image | -- | -- | ●Inversion de l'image |
| Système d'avertissement de marche arrière | ● | -- | -- | -- |
| système de croisière | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ●Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Commutateur de mode de conduite | ●Sports ●Économie ●Standard/confortable ●Personnaliser/personnaliser |
-- | ●Sports ●Économie ●Standard/confortable ●Personnaliser/personnaliser |
●Sports ●Économie ●Standard/confortable ●Personnaliser/personnaliser |
| Apparence/Antivol | ||||
| Matériau de la jante | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande | ●Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande APP | ●Contrôle de porte ●Contrôle de la climatisation ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ●Positionnement du véhicule/recherche de voiture ●Contrôle des fenêtres ●Démarrage du véhicule ●Service aux propriétaires de voitures (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) ●Prendre rendez-vous pour l'entretien/la réparation |
●Contrôle de porte ●Contrôle de la climatisation ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ●Positionnement du véhicule/recherche de voiture ●Contrôle des fenêtres ●Démarrage du véhicule ●Service aux propriétaires de voitures (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) ●Prendre rendez-vous pour l'entretien/la réparation |
●Contrôle de porte ●Contrôle de la climatisation ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ●Positionnement du véhicule/recherche de voiture ●Contrôle des fenêtres ●Démarrage du véhicule ●Service aux propriétaires de voitures (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) ●Prendre rendez-vous pour l'entretien/la réparation |
●Contrôle de porte ●Contrôle de la climatisation ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ●Positionnement du véhicule/recherche de voiture ●Contrôle des fenêtres ●Démarrage du véhicule ●Service aux propriétaires de voitures (recherche de bornes de recharge, de stations-service, de parkings, etc.) ●Prendre rendez-vous pour l'entretien/la réparation |
| Configuration interne | ||||
| Matériau du volant | ●Cuir véritable | ●Plastique | ●Plastique | ●Cuir véritable |
| Réglage de la position du volant | ●Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière | ●Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière | ●Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière | ●Montée et descente manuelles + réglage avant et arrière |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | ●12,3 pouces | ●12,3 pouces | ●12,3 pouces | ●12,3 pouces |
| Configuration des sièges | ||||
| Matériau du siège | ● Mélange de matières cuir/fourrure | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ●Simili cuir |
| Réglage électrique du siège principal/passager | Principal/adjoint | Principal--/adjoint-- | Principal--/adjoint-- | Principal/adjoint |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant●/arrière● | Avant●/arrière● | Avant●/arrière● | Avant●/arrière● |
| Configuration multimédia | ||||
| Écran couleur de contrôle central | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●12,3 pouces | ●12,3 pouces | ●12,3 pouces | ●12,3 pouces |
| Système de navigation GPS | ● | -- | -- | -- |
| Affichage des informations sur le trafic de navigation | ● | -- | -- | -- |
| appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie des téléphones mobiles | ●Prise en charge de CarPlay ● Soutenez CarLife ● Soutenez HiCar |
●Prise en charge de CarPlay ● Soutenez CarLife ● Soutenez HiCar |
●Prise en charge de CarPlay ● Soutenez CarLife ● Soutenez HiCar |
●Prise en charge de CarPlay ● Soutenez CarLife ● Soutenez HiCar |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | ●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Fenêtre de voiture ●Climatiseur |
-- | -- | -- |
| Interface multimédia/chargement | ●Type C | ●Type C | ●Type C | ●Type C |
| Nombre d'interfaces USB/Type-C | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang | ●2 au premier rang/2 au dernier rang |
| Configuration d'éclairage | ||||
| Source de lumière de croisement | ●DEL | ●DEL | ●DEL | ●DEL |
| source de lumière de feu de route | ●DEL | ●DEL | ●DEL | ●DEL |
| Éclairage d'ambiance intérieur de voiture | ●Monochrome | ●Monochrome | ●Monochrome | ●Monochrome |
| Verre/rétroviseur | ||||
| Vitres électriques avant/arrière | Avant●/arrière● | Avant●/arrière● | Avant●/arrière● | Avant●/arrière● |
| Fonction de levage de vitre à une touche | ●Voiture entière | ●Voiture entière | ●Voiture entière | ●Voiture entière |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● | ● |
| Fonction rétroviseur extérieur | ●Verrouillez la voiture et repliez-la automatiquement ●Pliage électrique ●Rétroviseur chauffant ●Réglage électrique |
●Pliage électrique ●Rétroviseur chauffant ●Réglage électrique |
●Pliage électrique ●Rétroviseur chauffant ●Réglage électrique |
●Verrouillez la voiture et repliez-la automatiquement ●Pliage électrique ●Rétroviseur chauffant ●Réglage électrique |
| Miroir de courtoisie pour voiture | ●Pilote principal + éclairage ●Copilote + éclairage |
●Pilote principal + éclairage ●Copilote + éclairage |
●Pilote principal + éclairage ●Copilote + éclairage |
●Pilote principal + éclairage ●Copilote + éclairage |
