Points forts du produit
Le SUV compact Changan UNI-T est un ajout fantastique à la gamme de véhicules Changan. Il présente un design élégant et moderne, ce qui le distingue parmi la foule de SUV sur le marché. L'UNI-T est doté d'une technologie haut de gamme, notamment un tableau de bord entièrement numérique, une recharge sans fil et un toit ouvrant panoramique.

Conception de style dynamique
Changan UNI-T est une option fantastique pour tous ceux qui recherchent un SUV compact dynamique, élégant et puissant qui ne manquera pas de faire tourner les têtes.

Forte puissance
Changan UNI-T est un SUV compact qui a pris d'assaut le marché automobile grâce à sa puissance impressionnante. Le véhicule est équipé d'un moteur baleine bleue de 1,5 T développant 188 chevaux, ce qui en fait l'un des SUV les plus puissants de sa catégorie.

Intérieur Sport
L'intérieur de l'UNI-T est un mélange parfait de style et de fonctionnalité, avec des matériaux de haute qualité et une technologie de pointe qui en font un plaisir à conduire.


Volant en cuir
Les boutons multifonctions sur le volant permettent au conducteur de contrôler facilement divers aspects du véhicule, notamment les paramètres audio et téléphoniques, sans avoir à lâcher le volant.
Écran des instruments
L'instrument LCD complet de Changan UNI-T présente une conception d'interface utilisateur claire et lumineuse, un affichage délicat et de nouveaux styles de tachymètre et de compteur de vitesse.


Écran de contrôle central
La taille de l'écran de contrôle central UNI-T est de 12,8 pouces et est équipé d'une puce "SuperFast". L'interface est simple et claire, et le fonctionnement est fluide.
Levier de vitesse de type yacht
La conception suspendue de la position de vitesse rend l'opération très agréable. Des boutons de fonction tels que la sélection du mode de conduite, le stationnement automatique, l'enregistreur de conduite et le frein à main électronique sont tous placés autour.

Sièges sport
Les sièges sport du Changan UNI-T sont conçus de manière ergonomique pour assurer un maximum de confort et de soutien pendant les longs trajets. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui offrent une durabilité tout en offrant une expérience d'assise confortable.


Siège avant
UNI-T utilise une forme de siège très sportive. Même l'appui-tête est fixe, mais ses performances réelles sont douces et confortables. Le soutien lombaire des deux côtés procure également la même sensation.
Siège arrière
Avec leur design élégant et leurs fonctionnalités de premier ordre, les sièges arrière du Chang'an UNI-T font de chaque voyage une expérience agréable pour tous les passagers.


Toit ouvrant panoramique haut de gamme
UNI-T est équipé d'un auvent panoramique, qui ne peut pas être ouvert, et la zone d'éclairage est de 0,73 m².
Coffre haute capacité
Sans rabattre les sièges, toutes les caisses de 20/24/28-pouces peuvent être rangées dans le coffre, et il reste encore de la place autour d'elles.

Conception de la face avant
La conception de la face avant de l'UNI-T utilise une grille d'admission d'air de grande surface, qui répartit progressivement les éléments en forme de losange, lui donnant un aspect large et majestueux.

Lignes du corps
Le côté du corps d'UNI-T semble toujours très spécial. La position du passage de roue et la taille sont très hautes, les lignes de la carrosserie sont très tendues et le style crossover est évident. Couplé aux roues de 20-pouces, le côté semble très complet.

Conception de toit créative
Le becquet et le toit de Changan UNI-T sont intégrés ensemble et la forme est intégrée. Le logo Changan est parfaitement intégré et rend également l'effet du toit suspendu du véhicule plus évident.

détails du produit




















|
● Configuration standard ○ Facultatif -- Aucun |
Modèle exclusif Changan UNI-T 2023 1.5T de deuxième génération | Modèle premium Changan UNI-T 2023 1.5T de deuxième génération | Changan UNI-T 2023 modèle phare de la version sportive 1.5T de deuxième génération | Modèle phare Changan UNI-T 2023 1.5T de deuxième génération | Changan UNI-T 2023 deuxième génération 1.5T version sport type premium | Changan UNI-T 2023 deuxième génération 1.5T excellent modèle |
| Paramètres de base | ||||||
| Fabricant | Chang'an Automobile | Chang'an Automobile | Chang'an Automobile | Chang'an Automobile | Chang'an Automobile | Chang'an Automobile |
| Niveau | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact |
| Type d'énergie | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence | de l'essence |
| Normes de protection de l'environnement | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI |
| Temps de commercialisation | 2023.07 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| Puissance maximale (kw) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Couple maximal (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Moteur | 1.5T 188 chevaux L4 | 1.5T 188 chevaux L4 | 1.5T 188 chevaux L4 | 1.5T 188 chevaux L4 | 1.5T 188 chevaux L4 | 1.5T 188 chevaux L4 |
| Boîte de vitesses | 7-vitesse double embrayage humide | 7-vitesse double embrayage humide | 7-vitesse double embrayage humide | 7-vitesse double embrayage humide | 7-vitesse double embrayage humide | 7-vitesse double embrayage humide |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| Morphologie du corps | 5-porte, 5-SUV places | 5-porte, 5-SUV places | 5-porte, 5-SUV places | 5-porte, 5-SUV places | 5-porte, 5-SUV places | 5-porte, 5-SUV places |
| Vitesse maximale (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Carrosserie | ||||||
| Empattement (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Empattement avant (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Empattement arrière (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Morphologie du corps | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS | VUS |
| Méthode d'ouverture des portes de voiture | Porte battante | Porte battante | Porte battante | Porte battante | Porte battante | Porte battante |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Poids à vide (kg) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Qualité de coupe totale maximale (kg) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Moteur | ||||||
| Modèle de moteur | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Déplacement (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Formulaire d'admission | Turbocompression | Turbocompression | Turbocompression | Turbocompression | Turbocompression | Turbocompression |
| Disposition du moteur | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Disposition des cylindres | L | L | L | L | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arrivée d'air | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Puissance maximale (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Couple maximal (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| Puissance nette maximale (kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Qualité du carburant | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Châssis/Roues | ||||||
| Mode conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Quatre roues motrices | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Type de frein de stationnement | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique | assistance électrique |
| Spécifications des pneus avant | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Spécifications des pneus arrière | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Spécifications du pneu de secours | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle | Pas en taille réelle |
| Sécurité passive | ||||||
| Airbag siège principal/passager | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant ●/Arrière - | Avant ●/Arrière - | Avant ●/Arrière - | Avant ●/Arrière - | Avant ●/Arrière - | Avant ●/Arrière - |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | Recto ●/Arrière ● | Recto ●/Arrière ● | Recto ●/Arrière ● | Recto ●/Arrière ● | Recto ●/Arrière ● | Recto ●/Arrière ● |
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | ● Affichage de la pression des pneus | ● Affichage de la pression des pneus | ● Affichage de la pression des pneus | ● Affichage de la pression des pneus | ● Affichage de la pression des pneus | ● Affichage de la pression des pneus |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ● Première rangée | ● Première rangée | ● Première rangée | ● Première rangée | ● Première rangée | ● Première rangée |
| Antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radar de stationnement avant/arrière | Recto/Arrière | Recto ●/Arrière ● | Recto ●/Arrière ● | Recto ●/Arrière ● | Recto ●/Arrière ● | Recto/Arrière |
| Images d'aide à la conduite | Image panoramique à 360-degrés | Image panoramique à 360-degrés | Image panoramique à 360-degrés | Image panoramique à 360-degrés | Image panoramique à 360-degrés | Image panoramique à 360-degrés |
| Châssis transparent/image à 540 degrés | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de conduite | ||||||
| Système de croisière | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ●Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système d'avertissement de marche arrière | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Système de navigation par satellite | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centrage des voies | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stationnement automatique | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
| Apparence/Antivol | ||||||
| Matériau de la jante | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Type de clé | ●Touche Bluetooth ●Télécommande | ●Touche Bluetooth ●Télécommande | ●Touche Bluetooth ●Télécommande | ●Touche Bluetooth ●Télécommande | ●Touche Bluetooth ●Télécommande | ●Touche Bluetooth ●Télécommande |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran/Système | ||||||
| Écran couleur de contrôle central | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●12,8 pouces | ●12,8 pouces | ●12,8 pouces | ●12,8 pouces | ●12,8 pouces | ●12,8 pouces |
| Écran de divertissement pour les passagers | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Fenêtres de voiture ●Climatisation |
●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Fenêtres de voiture ●Climatisation |
●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Fenêtres de voiture ●Climatisation |
●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Fenêtres de voiture ●Climatisation |
●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Fenêtres de voiture ●Climatisation |
●Système multimédia ●Navigation ●Téléphone ●Fenêtres de voiture ●Climatisation ● Puits de lumière |
| Volant | ||||||
| Matériau du volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Modèle de changement | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | ●Couleur | ●Couleur | ●Couleur | ●Couleur | ●Couleur | ●Couleur |
| Tableau de bord entièrement LCD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taille de l'instrument LCD | ●12,3 pouces | ●12,3 pouces | ●12,3 pouces | ●12,3 pouces | ●12,3 pouces | ●12,3 pouces |
| Chargement en voiture | ||||||
| Interface multimédia/chargement | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| Nombre d'interfaces USB/Type-C | 2 au premier rang / 1 au dernier rang | 2 au premier rang / 1 au dernier rang | 2 au premier rang / 1 au dernier rang | 2 au premier rang / 1 au dernier rang | 2 au premier rang / 1 au dernier rang | 2 au premier rang / 1 au dernier rang |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | -- | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | ●Premier rang | -- |
| Interface d'alimentation 12 V pour coffre à bagages | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuration des sièges | ||||||
| Matériau du siège | ●Simili cuir | ●Simili cuir | ● Mélange de matériaux cuir/polaire | ● Mélange de matériaux cuir/polaire | ● Mélange de matériaux cuir/polaire | ●Simili cuir |
| Réglage électrique du siège principal/passager | Principal ●/Adjoint- | Principal ●/Adjoint- | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint- | |
| Fonctions des sièges avant | -- | -- | -- | ●Ventilation ●Chauffage | ●Ventilation ●Chauffage | -- |
| Fonction de mémoire de siège électrique | -- | ●Position de conduite | ●Position de conduite | ●Position de conduite | ●Position de conduite | -- |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Accoudoir central avant/arrière | avant ●/après ● | Recto ●/Arrière ● | Recto ●/Arrière ● | Recto ●/Arrière ● | Recto ●/Arrière ● | avant ●/après ● |
