Hongqi HQ9 MPV est un véritable leader dans la catégorie des moyens et grands monospaces. La voiture est équipée d'un puissant moteur à essence combiné à un système hybride léger de 48 V pour offrir une expérience de conduite douce et efficace. Le véhicule a une puissance impressionnante de 252 ch, ce qui le rend idéal pour les longs trajets sur route et la conduite en ville.

Le monospace Hongqi HQ9 est un excellent choix pour un usage professionnel et personnel, intégrant luxe, praticité et sécurité. Que vous recherchiez un véhicule performant pour vos déplacements quotidiens ou un véhicule spacieux et confortable pour votre famille, le monospace HQ9 est le choix idéal.

Hongqi HQ9 MPV établit une nouvelle norme pour les intérieurs de monospaces, intégrant élégance, fonctionnalité et confort qu'aucun autre véhicule ne peut égaler. Que vous vous rendiez au travail ou que vous parcouriez de longues distances, cette voiture vous offre une expérience de conduite luxueuse et agréable inoubliable.


Volant à trois branches
Le volant du Hongqi HQ9 est enveloppé de cuir véritable, qui offre une excellente prise en main. Il y a des boutons de commande tactiles sur les côtés gauche et droit, ce qui améliore instantanément la classe.
Écran des instruments
Le tableau de bord LCD complet affiche des informations riches et peut détecter l'état du véhicule en temps réel.


Écran de contrôle central
Hongqi HQ9 dispose d'un écran LCD tactile de 16,2-pouces, ce qui est tout à fait satisfaisant. Il est livré en standard avec une imagerie à 360- degrés. Les réglages tels que la climatisation, le chauffage des sièges, etc. sont tous des boutons physiques, rendant l'opération plus simple et plus pratique.
Levier de changement de vitesse
Le Hongqi HQ9 utilise une transmission manuelle automatique à 8- vitesses et le haut de la poignée de vitesses est enveloppé de cuir. Il est équipé d'une recharge sans fil pour les téléphones portables à côté.


Alimentation avant
Le levier de vitesses Hongqi HQ9 est intégré au tableau de bord et l'îlot central peut être utilisé pour le rangement. Il est équipé d’USB, Type-C, allume-cigare et autres alimentations.
Sièges avant
L'ensemble du siège auto du Hongqi HQ9 est enveloppé de cuir véritable avec un rembourrage très épais, ce qui le rend très confortable pour s'asseoir. Il prend en charge le réglage électrique 12-way.


Sièges de deuxième rangée
Comme nous le savons tous, la deuxième rangée de sièges d’un monospace constitue le cœur du véhicule. La deuxième rangée de sièges du Hongqi HQ9 prend en charge le réglage électrique dans quatre directions, ainsi que la ventilation, le chauffage, le massage et d'autres fonctions.
Espace arrière
Deuxièmement, en plus d'avoir de nombreuses configurations, l'espace salon est également très spacieux, sans donner l'impression d'être encombré du tout. Le sol est recouvert de tapis moelleux, et la qualité et le style ne ressemblent pas du tout à ceux d'une voiture.


Sièges de troisième rangée
La troisième rangée de sièges du Hongqi HQ9 ne vous donnera jamais l'impression de vous asseoir sur un banc dur. Ils prennent également en charge le réglage électrique et sont même équipés d'un accoudoir central.
Le coffre
L'espace du coffre peut être ajusté de manière flexible en fonction des deux rangées de sièges arrière.

La face avant du Hongqi HQ9 adopte une calandre chromée de style cascade. La forme majestueuse est très reconnaissable, et le logo relie la face avant et la capuche.

L'empattement ultra-long de 3 200 mm améliore considérablement l'espace intérieur de la voiture. Les lignes sont pleines et pleines de personnalité, et la décoration chromée et les montants D à rayures chromées font monter l'ensemble du véhicule en classe.

Le design arrière du Hongqi HQ9 est relativement carré, et les feux arrière de type traversant suivent la tendance et sont décorés de chrome sans aucun scrupule.

Le monospace Hongqi HQ9 est une excellente voiture offrant des fonctionnalités impressionnantes, une technologie de pointe et une expérience de conduite agréable. C'est la voiture idéale pour ceux qui recherchent un véhicule spacieux, confortable et élégant sans compromettre les performances ou la fonctionnalité.

détails du produit




















| ● Configuration standard ○ Facultatif -- Aucun |
QG de Hongqi{{0}}.0T Édition Zhilian Qiling | Siège social de Hongqi{{0}}.0T Zhilian Qichang Edition | Siège social de Hongqi{{0}}.0T Zhilian Qiyue Edition | Hongqi HQ{{0}}.0T Zhilian édition phare | Siège social de Hongqi{{0}}.0T Zhilian Qiyun Edition |
| Paramètres de base | |||||
| Fabricant | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Niveau | Monospace moyen à grand | Monospace moyen à grand | Monospace moyen à grand | Monospace moyen à grand | Monospace moyen à grand |
| Type d'énergie | Essence + 48Système hybride léger V | Essence + 48Système hybride léger V | Essence + 48Système hybride léger V | Essence + 48Système hybride léger V | Essence + 48Système hybride léger V |
| Normes de protection de l'environnement | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI | Nationale VI |
| Temps de commercialisation | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| Autonomie de croisière NEDC purement électrique (km) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Autonomie de croisière électrique pure WLTC (km) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Moteur | 2.0T 252 ch L4 | 2.0T 252 ch L4 | 2.0T 252 ch L4 | 2.0T 252 ch L4 | 2.0T 252 ch L4 |
| Boîte de vitesses | 8-boîte de vitesses manuelle | 8-boîte de vitesses manuelle | 8-boîte de vitesses manuelle | 8-boîte de vitesses manuelle | 8-boîte de vitesses manuelle |
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 |
| Morphologie du corps | 5-porte, 7-places monospace | 5-porte, 7-places monospace | 5-porte, 7-places monospace | 5-porte, 7-places monospace | 5-porte, 7-places monospace |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Consommation globale de carburant WLTC (L/100 km) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Garantie du véhicule | 4 ans ou 100,000 kilomètres | 4 ans ou 100,000 kilomètres | 4 ans ou 100,000 kilomètres | 4 ans ou 100,000 kilomètres | 4 ans ou 100,000 kilomètres |
| Carrosserie | |||||
| Empattement (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Empattement avant (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Empattement arrière (mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Morphologie du corps | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace |
| Méthode d'ouverture des portes de voiture | Porte battante + porte coulissante | Porte battante + porte coulissante | Porte battante + porte coulissante | Porte battante + porte coulissante | Porte battante + porte coulissante |
| Volume du réservoir de carburant (L) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Volume du coffre (L) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Poids à vide (kg) | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| Moteur | |||||
| Modèle de moteur | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 | CA4GC20TD-35 |
| Déplacement (mL) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Déplacement (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formulaire d'admission | Turbocompression | Turbocompression | Turbocompression | Turbocompression | Turbocompression |
| Disposition des cylindres | L | L | L | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Arrivée d'air | DACT | DACT | DACT | DACT | DACT |
| Puissance maximale (Ps) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Puissance maximale (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Couple maximal (Nm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Qualité du carburant | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| Châssis/Roues | |||||
| Mode conduite | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Quatre roues motrices | -- | -- | -- | -- | -- |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Type de frein de stationnement | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Spécifications des pneus arrière | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Spécifications du pneu de secours | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement | Outil de réparation de pneus uniquement |
| Sécurité active/passive | |||||
| Airbag siège principal/passager | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● | Principal ●/Adjoint ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant ●/arrière-- | Avant ●/arrière-- | Avant ●/arrière-- | Avant ●/arrière-- | Avant ●/arrière-- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● |
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus | ●Affichage de la pression des pneus |
| Rappel ceinture de sécurité non bouclée | ●Deuxième rangée ●Premier rang |
●Deuxième rangée ●Premier rang |
●Deuxième rangée ●Premier rang |
●Deuxième rangée ●Premier rang |
●Deuxième rangée ●Premier rang |
| Antiblocage ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Système d'avertissement de sortie de voie | ● | ● | -- | ● | -- |
| Centrage des voies | ● | ● | -- | ● | -- |
| Système de freinage actif/sécurité active | ● | ● | -- | ● | -- |
| Configuration auxiliaire/contrôle | |||||
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● | Avant--/arrière ● | Avant ●/arrière ● | Avant--/arrière ● |
| Images d'aide à la conduite | Image panoramique à 360-degrés | Image panoramique à 360-degrés | ●Inverser l'image | Image panoramique à 360-degrés | ●Inverser l'image |
| Système d'avertissement de marche arrière | ● | ● | -- | ● | -- |
| système de croisière | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ● Vitesse de croisière | ●Croisière adaptative à pleine vitesse | ● Vitesse de croisière |
| Commutateur de mode de conduite | ●Sports ●Économie ●Standard/Confortable ●Neige |
●Sports ●Économie ●Standard/Confortable ●Neige |
●Sports ●Économie ●Standard/Confortable ●Neige |
●Sports ●Économie ●Standard/Confortable ●Neige |
●Sports ●Économie ●Standard/Confortable ●Neige |
| Stationnement automatique | ● | ● | -- | -- | -- |
| Apparence/Antivol | |||||
| Matériau de la jante | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | ● | ● | ● | ● | ● |
| Galerie de toit | -- | -- | -- | -- | -- |
| Antivol électronique moteur | ● | ● | ● | ● | ● |
| Type de clé | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance | ● Clé à distance |
| Système de démarrage sans clé | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction de démarrage à distance | ● | ● | ● | ● | ● |
| Télécommande APP | ●Contrôle de porte ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ●Positionnement du véhicule/recherche de voiture ●Le véhicule démarre ●Chauffage des sièges ●Volant chauffant |
●Contrôle de porte ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ●Positionnement du véhicule/recherche de voiture ●Le véhicule démarre ●Chauffage des sièges |
●Contrôle de porte ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ●Positionnement du véhicule/recherche de voiture ●Le véhicule démarre |
●Contrôle de porte ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ●Positionnement du véhicule/recherche de voiture ●Le véhicule démarre ●Chauffage des sièges |
●Contrôle de porte ●Enquête/diagnostic sur l'état du véhicule ●Positionnement du véhicule/recherche de voiture ●Le véhicule démarre ●Chauffage des sièges |
| Configuration interne | |||||
| Matériau du volant | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable |
| Réglage de la position du volant | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière | ●Manuel haut et bas + réglage avant et arrière |
| Volant multifonction | ● | ● | ● | ● | ● |
| changement de vitesse au volant | -- | -- | -- | -- | -- |
| Chauffage du volant | ● | ● | ● | ● | ● |
| mémoire du volant | -- | -- | -- | -- | -- |
| Taille de l'instrument LCD | -- | -- | -- | -- | -- |
| Configuration des sièges | |||||
| Matériau du siège | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable |
| Réglage électrique du siège principal/passager | ●soutien lombaire (4-façon) ●Réglage de la hauteur (4-façon) ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
●soutien lombaire (4-façon) ●Réglage de la hauteur (4-façon) ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
●Réglage de la hauteur (4-façon) ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
●soutien lombaire (2-façon) ●Réglage de la hauteur (4-façon) ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
●soutien lombaire (2-façon) ●Réglage de la hauteur (4-façon) ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
| Fonctions des sièges avant | ●Réglage de la hauteur (2-façon) ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
●Réglage de la hauteur (2-façon) ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
●Réglage de la hauteur (2-façon) ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
●Réglage de la hauteur (2-façon) ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
●Réglage de la hauteur (2-façon) ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
| Fonction de mémoire de siège électrique | ●Rangée arrière ●Position de conduite |
●Rangée arrière ●Position de conduite |
-- | ●Position de conduite | ●Position de conduite |
| Réglage des sièges de deuxième rangée | ●Réglage du repose-jambes ●Ajustement de la taille ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
●Réglage du repose-jambes ●Ajustement de la taille ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
●Réglage du repose-jambes ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
●Réglage du repose-jambes ●Réglage du dossier ●Réglage avant et arrière |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● |
| Configuration multimédia | |||||
| Écran couleur de contrôle central | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile | ●Écran LCD tactile |
| Taille de l’écran de contrôle central | ●16,2 pouces | ●16,2 pouces | ●16,2 pouces | ●16,2 pouces | ●16,2 pouces |
| Écran de divertissement pour les passagers | -- | -- | -- | -- | -- |
| Système de navigation GPS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Affichage des informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● | ● |
| appel d'assistance routière | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion/cartographie de téléphonie mobile | -- | -- | -- | -- | -- |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | -- | -- | -- | -- | -- |
| Interface multimédia/chargement | ●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
●Type-C ●USB |
| Nombre d'interfaces USB/Type-C | ●Rangée avant 2/ ●Rangée arrière 6 | ●Rangée avant 2/ ●Rangée arrière 6 | ●Rangée avant 2/ ●Rangée arrière 6 | ●Rangée avant 2/ ●Rangée arrière 6 | ●Rangée avant 2/ ●Rangée arrière 6 |
| Nom de la marque du haut-parleur | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio |
| Configuration d'éclairage | |||||
| Source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Extinction retardée des phares | ● | ● | -- | ● | ● |
| Éclairage d'ambiance intérieur de voiture | ●16 couleurs | ●16 couleurs | -- | ●16 couleurs | -- |
| Verre/Rétroviseur | |||||
| Vitres électriques avant/arrière | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● | Avant ●/arrière ● |
| Fonction de levage de fenêtre à une touche | ●La voiture entière | ●La voiture entière | ●La voiture entière | ●La voiture entière | ●La voiture entière |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fonction rétroviseur extérieur | ●Pliage automatique lors du verrouillage de la voiture ●Pliage électrique ●Rétroviseurs chauffants ● Rouler automatiquement en marche arrière ●Réglage électrique |
●Pliage automatique lors du verrouillage de la voiture ●Pliage électrique ●Rétroviseurs chauffants ● Rouler automatiquement en marche arrière ●Réglage électrique |
●Pliage électrique ●Rétroviseurs chauffants |
●Pliage automatique lors du verrouillage de la voiture ●Pliage électrique ●Rétroviseurs chauffants ● Rouler automatiquement en marche arrière ●Réglage électrique |
●Pliage électrique ●Rétroviseurs chauffants |
| Miroir de courtoisie de voiture | ● Conduite principale + éclairage ●Copilote + éclairage ●Rangée arrière + éclairage |
● Conduite principale + éclairage ●Copilote + éclairage ●Rangée arrière + éclairage |
● Conduite principale + éclairage ●Copilote + éclairage |
● Conduite principale + éclairage ●Copilote + éclairage ●Rangée arrière + éclairage |
● Conduite principale + éclairage ●Copilote + éclairage |
